Jenis pasangan mata uang
Ada 3 jenis pasangan mata uang yang diperdagangkan dalam pasar forex, yaitu pasangan mata uang utama (major currency pairs), pasangan mata uang cross (cross currency pairs) dan pasangan mata uang eksotik (exotics currency pairs). Berikut gambaran pasangan mata uang apa saja yang termasuk dalam tiga kategori tersebut beserta korelasinya. Mengenai mana yang paling bagus untuk trading adalah sangat relatif tergantung dari pengetahuan dan pemahaman seorang trader, tetapi secara umum yang banyak diperdagangkan adalah yang paling likuid dan paling rendah spreadnya.
Pasangan Mata uang Major
Pasangan mata uang utama adalah mata uang suatu negara yang dipasangkan dengan Dollar Amerika Serikat (US Dollar). Selain mata uang, komoditi yang diperjual-belikan dalam mata uang US Dollar dan banyak diperdagangkan oleh trader forex adalah emas dan perak.
Pasangan | Negara | Simbol |
---|---|---|
EUR/USD | Euro zone / United States | “euro dollar” |
USD/JPY | United States / Japan | “dollar yen” |
GBP/USD | United Kingdom / United States | “pound dollar” |
USD/CHF | United States/ Switzerland | “dollar swissy” |
USD/CAD | United States / Canada | “dollar loonie” |
AUD/USD | Australia / United States | “aussie dollar” |
NZD/USD | New Zealand / United States | “kiwi dollar” |
Pasangan Cross Major atau Pasangan Minor
Pasangan mata uang yang tidak mengandung dolar AS (USD) dikenal sebagai pasangan cross mata uang atau hanya sebagai “Cross.” Cross besar juga dikenal sebagai “Minors.” Cross yang paling aktif diperdagangkan berasal dari tiga besar non-USD mata uang: EUR, JPY, dan GBP.
Euro Crosses
Pasangan | Negara | Simbol |
---|---|---|
EUR/CHF | Euro zone / Switzerland | “euro swissy” |
EUR/GBP | Euro zone / United Kingdom | “euro pound” |
EUR/CAD | Euro zone / Canada | “euro loonie” |
EUR/AUD | Euro zone / Australia | “euro aussie” |
EUR/NZD | Euro zone / New Zealand | “euro kiwi” |
Yen Crosses
Pasangan | Negara | Simbol |
---|---|---|
EUR/JPY | Euro zone / Japan | “euro yen” or “yuppy” |
GBP/JPY | United Kingdom / Japan | “pound yen” or “guppy” |
CHF/JPY | Switzerland / Japan | “swissy yen” |
CAD/JPY | Canada / Japan | “loonie yen” |
AUD/JPY | Australia / Japan | “aussie yen” |
NZD/JPY | New Zealand / Japan | “kiwi yen” |
Pound Crosses
Pasangan | Negara | Simbol |
---|---|---|
GBP/CHF | United Kingdom / Switzerland | “pound swissy” |
GBP/AUD | United Kingdom / Australia | “pound aussie” |
GBP/CAD | United Kingdom / Canada | “pound loonie” |
GBP/NZD | United Kingdom / New Zealand | “pound kiwi” |
Other Crosses
Pasangan | Negara | Simbol |
---|---|---|
AUD/CHF | Australia / Switzerland | “aussie swissy” |
AUD/CAD | Australia / Canada | “aussie loonie” |
AUD/NZD | Australia / New Zealand | “aussie kiwi” |
CAD/CHF | Canada / Switzerland | “loonie swissy” |
NZD/CHF | New Zealand / Switzerland | “kiwi swissy” |
NZD/CAD | New Zealand / Canada | “kiwi loonie” |
Pasangan mata uang eksotik (exotics currency pairs)
Adalah mata uang negara-negara yang sedang berkembang dengan laju perekonomian tinggi, yang dipasangkan dengan US Dollar atau Euro. Yang sering diperdagangkan antara lain:
- USD/TRY – U.S. Dollar vs. the Turkish Lira
- EUR/TRY – Euro vs. the Turkish Lira
- USD/ZAR – U.S. Dollar vs. the South African Rand
- USD/MXN – U.S. Dollar vs. the Mexican Peso
- USD/SGD – U.S. Dollar vs. the Singapore Dollar
Labels:
Forex
Thanks for reading Pasangan mata uang yang diperdagangkan di forex. Please share...!
0 Comment for "Pasangan mata uang yang diperdagangkan di forex"